Anna Gostyńska (Anna Borek Gostyńska - Opalińska)
- Gałędzie wg nazwiska -

— Pokolenie - / +  —
Pomiń łącza GeneWeb

do 9 pokolenia.

[help surname branch].

Nazwisko Gałąź Miejsce Data
Bogoria 1 <1185-ca 1370
Cielecka 1 ca 1460-ca 1460
Gostyńska 1 ca 1520-
Gostyński 1 ca 1460-1535
Gryżyński 1 ca 1370-ca 1400
Kobylański 2 ca 1340-ca 1340
Krotoska 1 ca 1490-ca 1490
Krotoski 1 ca 1430-ca 1460
N. 4 ca 1370-ca 1370
Osiecki 1 ca 1430-ca 1430
Pakoski 1 ca 1340-ca 1400
z Gułtów 1 ca 1370-ca 1400
z Łobżenicy 1 ca 1430-ca 1430
z Łubowa 1 ca 1400-ca 1400
z Nowego Miasta 1 ca 1400-ca 1430
z Żyrnik 1 ca 1310-ca 1310
ze Służewia 1 ca 1280-ca 1370

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: patryk.s.sieniawski@gmail.com
© INRIA 1998-2019